Mám problém s pingom, viacerý sa majú podobný problém začal som to skúmať.
(prečítal som si fórum s radami okolo VPN - nefunguje to všetko ostatné tiež nie)
Vyzerá to na problém 4GF serveru, buď nejaký problém s DNS alebo providerom ...
Použil som program Open visual trace route na zistenie trasy smerom ku 4GF serveru..
Tu je zoznam traceroute na server 4GF 88.86.107.135 ,
pripájam aj obrázok kde vidno aj mapu aký je tok smerom k serveru ..,
(skúšal som viac krát v priebehu viacerých dní, je to stále to isté)
Červeným je vyznačená neštandardná cesta ..
# Country Town Lat Lon IP Hostname Latency (ms) DNS Lookup (ms) Distance to previous node (km)
1 Slovakia Námestovo 49.4079 19.4803 192.168.88.1 router.lan 100 1041 0
2 Slovakia Nizna 48.5329 17.6504 80.87.217.33 1110.033.cus.dsidata.sk 100 696 165
3 Slovakia Bratislava 48.15 17.1167 109.74.150.57 po25.sitel2.vnet.sk 100 596 58
4 Slovakia (Unknown) 48.6667 19.5 109.74.147.34 vl653.sitel1.vnet.sk 121 1803 185
5 Netherlands (Unknown) 52.3824 4.8995 213.46.160.174 cz-prg02a-ra2-ae27-0.aorta.net 2 1341 1110
6 (Unknown) (Unknown) 47.0 8.0 84.116.138.145 cz-prg02b-ri1-ae18-0.aorta.net 1 718 639
7 Netherlands (Unknown) 52.3824 4.8995 213.46.180.114 (None) 6 781 639
8 Czechia (Unknown) 50.0848 14.4112 88.86.107.135 joshua.superhosting.cz 9 505 709
Pre príklad ešte uvediem iný game server v čechách
(skúšal som aj iné adresy v Madarsku a v Czechii, cesta je priama k serveru, žiadne odbočenia mimo centrálnych uzlov)
Epidemic~ZOM ... cracked 1.3 zombies 27/64 81.161.83.13:28960 mp_axyoshii
# Country Town Lat Lon IP Hostname Latency (ms) DNS Lookup (ms) Distance to previous node (km)
1 Slovakia Námestovo 49.4079 19.4803 192.168.88.1 router.lan 25 85 0
2 Slovakia Nizna 48.5329 17.6504 80.87.217.33 1110.033.cus.dsidata.sk 196 233 165
3 Slovakia Námestovo 49.4079 19.4803 80.87.211.5 1104.005.cus.dsidata.sk 100 308 165
4 Slovakia Bratislava 48.15 17.1167 109.74.148.213 109.74.148.213.host.vnet.sk 16 35 222
5 Czechia (Unknown) 50.0848 14.4112 91.210.16.101 nix2.cdt.cz 49 371 291
6 Czechia Nymburk 50.1904 15.0395 195.146.112.37 (None) 64 475 46
7 * * 50.1904 15.0395 * * 0 0 0
8 Czechia (Unknown) 50.0848 14.4112 81.161.83.13 (None) 49 740 46
Epidemic~ZOM ... cracked 1.3 zombies 27/64 81.161.83.13:28960 mp_axyoshii
Přiložené soubory
Příspěvek upravil SuroX: 2.04.2019 - 19:17